Vyhledávání
Hledaný text
Hlavní nabídka
Informace
Certifikát ISO
Přihlášení
On-line snímače 2D
|
Xenon 1900 |
IT4600 |
IT4800i |
|
|
|
|
|
|
| Vlastnosti | |||
| Snímání | kamera | kamera | kamera |
| Hloubka čtecího pole | až 190mm | až 190mm | až 250mm |
| Rozlišení senzoru | 838 x 640 pixelů | 752 x 480 pixelů | 752 x 480 pixelů |
| Aktivace | tlačítkem | tlačítkem, čidlem | tlačítkem, čidlem |
| Rozhraní | USB, RS232, PS2, IBM46xx | USB, RS232, PS2, IBM46xx, emulace pera | USB, RS232, PS2, IBM46xx, emulace pera |
| Hmotnost | 147g | 184g | 213g |
| Provozní teplota | 0°C do +50°C | 0°C do +50°C | -20°C až +50°C |
| Odolnost | proti pádu z 1,8m | proti pádu z 1,8m | proti pádu z 2m |
| Třída krytí | IP41 | IP41 | IP54 |
| Použití | kancelář, lehká výroba, sklady | kancelář, lehká výroba, sklady | sklady, výroba, logistika |
|
Gryphon D432 |
PowerScan D8500 |
PowerScan M8500 |
|
|
|
|
|
|
| Vlastnosti | |||
| Snímání | kamera | kamera | kamera |
| Hloubka čtecího pole | až 220mm | až 360mm | až 360mm |
| Rozlišení senzoru | 752 x 480 pixelů | 1280x1024 pixelů | 1280x1024 pixelů |
| Aktivace | tlačítkem, čidlem | tlačítkem, čidlem | tlačítkem, čidlem |
| Rozhraní | USB, RS232, PS2, IBM46xx | USB, RS232, PS2 | USB, RS232, RS485, PS2, emulace pera |
| Hmotnost | 198g | 295g | 360g |
| Provozní teplota | 0°C do +50°C | - 10°C až + 60°C | - 10°C až + 60°C |
| Odolnost | proti pádu z 1,8m | proti pádu z 2m | proti pádu z 2m |
| Třída krytí | IP50 | IP65 | IP65 |
| Použití | kancelář, lehká výroba, sklady | sklady, průmyslová výroba, logistika | sklady, průmyslová výroba, logistika |
|
DS4208 |
DS6708 |
DS3508 |
|
|
|
|
|
|
| Vlastnosti | |||
| Snímání | kamera | kamera | kamera |
| Hloubka čtecího pole | až 180mm | až 190mm | až 380mm |
| Rozlišení senzoru | neuvádí se | neuvádí se | neuvádí se |
| Aktivace | tlačítkem, čidlem | tlačítkem, čidlem | tlačítkem, čidlem |
| Rozhraní | USB, RS232, PS2, IBM46xx | USB, RS232, PS2, IBM46xx | USB, RS232, PS2, IBM46xx |
| Hmotnost | 173g | 182g | 336g |
| Provozní teplota | 0°C do +40°C | 0°C do +50°C | - 20°C až + 60°C |
| Odolnost | proti pádu z 1,8m | proti pádu z 1,8m | proti pádu z 2m |
| Třída krytí | IP43 | IP41 | IP65 |
| Použití | pokladní snímač, kancelář | sklady, lehká výroba, logistika | sklady, průmyslová výroba, logistika |
|
OPI 2002 |
OPI 2201 |
AT10Q-xx |
|
|
|
|
|
|
| Vlastnosti | |||
| Snímání | kamera | kamera | kamera |
| Hloubka čtecího pole | až 195mm | až 280mm | až 180mm |
| Rozlišení senzoru | 1280x1024 pixelů | 1280x1024 pixelů | neuvádí se |
| Aktivace | tlačítkem, čidlem | tlačítkem, čidlem | tlačítkem, čidlem |
| Rozhraní | USB, RS232, PS2 | USB, RS232, PS2 | USB, RS232 |
| Hmotnost | 135g | 175g | 165g |
| Provozní teplota | - 20°C až + 60°C | - 20°C až + 60°C | 0°C do +50°C |
| Odolnost | proti pádu z 1,8m | proti pádu z 1,8m | neuvádí se |
| Třída krytí | IP42 | neuvádí se | IPx2 |
| Použití | pokladní snímač, kancelář | sklady, lehká výroba, logistika | pokladní snímač, kancelář |
Tyto internetové stránky a internetový obchod provozuje společnost ICS Identifikační systémy, a.s.

