Vyhledávání
Hledaný text
Hlavní nabídka
Informace
Certifikát ISO
Přenosné terminály se snímačem čárového kódu umožňují pracovat s terminálovou aplikací. Nejsou přímo propojeny s PC, lze s nimi pracovat v terénu s použitím baterií nebo akumulátoru. Terminálová aplikace pak určuje funkčnost terminálu.
|
|
|
|
|
| CPU | 32bitRISC | 32bitRISC | PXA 270 (624 MHz) |
| OS | nativní | nativní | WindowsCE .net 5.0 Pro |
| Paměť celkem/využitelná | 8/4 MB nebo 16/11 MB | 16/10 MB | 128 / 83 MB MICRO SD |
| Displej | 240x320, barevný | 240x320, barevný | 3,5 inch QVGA High-speed, barevný, dotykový |
| Snímání | CCD (+ zaměř.laser) | CCD | CCD |
| 1D/2D/RFID | X / - / - | X / X / - | X / X / - |
| Čtecí vzdálenost | 0 - 400 mm | 0 - 500 mm | 0 - 700 mm |
| Krytí | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Provozní teplota | –5 do 50 °C | –5 do 50 °C | –10 do 50 °C |
| Hmotnost | cca 160g | cca 265g | cca 360g |
| Mechanická odolnost | velmi dobrá | vynikající | vynikající |
| Napájení | Aku LiION | Aku LiION | Aku LiION |
| IrDA / RS232 | X / X | X / X | X / X |
| USB | - | - | X |
| RF Wi-Fi | X | X | X |
| RF Bluetooth | - | - | X |
| GPRS | - | - | X |
| VOICE | X | X | X |
|
BHT 8xx
|
BHT 9xx |
BHT 1100 |
|
|
|
|
|
|
| CPU | 32bitRISC | 32bitRISC | 32bitRISC |
| OS | nativní | nativní | nativní |
| Paměť celkem/využitelná | 32 MB | 16 / 8 MB (pro data) | 512 MB RAM / 2 GB F-ROM |
| Displej | 22,6 inch QVGA, 240 x 320, barevný |
LCD 128 x 96, 21zn.x11ř. |
barevný LCD 320 x 480 bodů (HVGA) |
| Snímání | CCD | CCD | CCD + autofocus camera 3.2 mega pixel |
| 1D/2D/RFID | X / - / - | X / - / - | X / - / - |
| Čtecí vzdálenost | 0 - 550 mm | 0 - 550 mm | do 7 m |
| Krytí | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Provozní teplota | –5 do 50 °C | –5 do 50 °C | -20°C do 50°C |
| Hmotnost | cca 220g | cca 160g | cca 380 g |
| Mechanická odolnost | vynikající |
velmi dobrá | 60 x 1,5 m na betonový povrch |
| Napájení | AkuLiION | bat. AA, AkuAA | Lithium-ion 2300mA (standard) nebo 3450mA (high capacity) |
| IrDA / RS232 | X / X | X / - | - / X |
| USB | X (cradle) | X (cradle) | X (cradle) |
| RF Wi-Fi | X |
- |
X |
| RF Bluetooth | - |
X | X |
| GPRS | - | - | - |
| VOICE | - | - | - |