Vyhledávání
Hledaný text
Hlavní nabídka
Informace
Certifikát ISO
Přihlášení
Tiskárny čárových kódů
|
GX420/430 |
S4M |
ZM400/600 |
|
|
|
|
|
| Vlastnosti | |||
| šíře tisku(mm) | 104 | 104 | 104 a 168 |
| rozlišení (dpi) | 203 a 300 | 203 a 300 | 203, 300, 600 (ZM400) |
| rychlost tisku | max 152 mm/s | max 152 mm/s | max 254 mm/s |
| provedení | plast | plast / kov | kov |
| displej | ano (volitelně) | ano | ano |
| provozní teplota | 5° až 40°C | 5° až 40°C | 5° až 40°C |
| hmotnost | 1,4 kg | 12,4 kg | 16 kg |
| paměť | 8MB / 4MB | 8MB / 4MB | 16MB / 8MB |
| progr. jazyk | ZPL, EPL | ZPL, EPL | ZPL, EPL, XML |
| RFID | ano | ne | ano |
| doporučená dávka etiket | do 100 ks | do 2500 ks | do 4000 ks |
| Volitelné příslušenství | |||
| rewind | ne | ne | ano |
| cutter | ano | ne | ano |
| peel-off | ano | ano | ano |
| kombinace | ne | ne | ano |
| PrintServer externí | ano | ano | ano |
| PrintServer interní | ano | ano | ano |
| WiFi | ne | ano (bez RF karty) | ano (bez RF karty) |
| PCMCIA card | ne | ano | ano |
|
105SL |
xxxXi4 |
110/170PAX4 |
|
|
![]() |
|
|
| Vlastnosti | |||
| šíře tisku(mm) | 104 | 102 až 216 (dle modelu) | 104 - 168 (dle modelu) |
| rozlišení (dpi) | 203 a 300 | 203, 300, 600 | 203 a 300 |
| rychlost tisku | max 203 mm/s | max 356 mm/s | max 305 mm/s |
| provedení | celokovová | celokovová | celokovová |
| displej | ano | ano | ano |
| provozní teplota | 5° až 40°C | 5° až 40°C | 0° až 40°C |
| hmotnost | 25 kg | 22,7 kg - 32,7 kg | 16,3 kg |
| paměť | 6MB / 4MB | 16MB / 8MB | 10MB / 2MB |
| progr. jazyk | ZPL | ZPL | ZPL |
| RFID | ne | ano | ne |
| doporučená dávka etiket | 5000 - 10000 ks | nepřetržitý provoz | nepřetržitý provoz |
| Volitelné příslušenství | |||
| rewind | ano | ano | ne |
| cutter | ano | ano | ne |
| peel-off | ano | ano | ne |
| kombinace | ne | ano | ne |
| PrintServer externí | ano | ano | ne |
| PrintServer interní | ano | ano | ano |
| WiFi | ano (bez RF karty) | ano (bez RF karty) | ano (bez RF karty) |
| PCMCIA card | ano | ano | ano |
|
QL Plus series |
RW220/420 |
P4T |
|
|
|
|
|
| Vlastnosti | |||
| šíře tisku(mm) | 52 - 104 (dle modelu) | 52 - 104 (dle modelu) | 102 |
| rozlišení (dpi) | 203 | 203 | 203 |
| rychlost tisku | max 76 mm/s | max 76 mm/s | max 76 mm/s |
| způsob tisku | direct thermal | direct thermal | thermal transfer |
| displej | ano | ano | ano |
| provozní teplota | –15° do 50 °C | –20° do 50 °C | 0° až 45°C |
| hmotnost | 0,600 - 0,900g | 0,600 - 0,900g | 1,32 kg |
| paměť | 16MB / 8MB | 16MB / 8MB | 16MB / 8MB |
| progr. jazyk | EPL2, CPCL, ZPL, XML | EPL2, CPCL, ZPL, XML | EPL2, CPCL, ZPL, XML |
| RFID | ne | ne | ne |
| doporučená dávka etiket | 50-100 ks | 50-100 ks | 50-100 ks |
| Volitelné příslušenství | |||
| rewind | ne | ne | ne |
| cutter | ne | ne | ne |
| peel-off | ne | ne | ne |
| kombinace | ne | ne | ne |
| PrintServer externí | ne | ne | ne |
| PrintServer interní | ne | ne | ano |
| WiFi | ano | ne | ne |
| BlueTooth | ano | ano | ano |
Tyto internetové stránky a internetový obchod provozuje společnost ICS Identifikační systémy, a.s.


